Wie viel einwohner hat new york city

Wie viel einwohner hat new york city

Bundesstaat in USA

Übersicht: Gliederung

Die Einwohnerentwicklung in New York sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).

Das Symbol verlinkt zu weiteren Informationen über eine ausgewählte Gebietseinheit inklusive ihrer Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen, Altersverteilung, »Race«, Ethnie).

NameStatusEinwohner
Zensus
1990-04-01
Einwohner
Zensus
2000-04-01
Einwohner
Zensus
2010-04-01
Einwohner
Zensus
2020-04-01
Einwohner
Schätzung
2021-07-01
New York Bundesstaat 17.990.455 18.976.457 19.378.102 20.201.249 19.835.913
Albany Landkreis 292.594 294.565 304.204 314.848 313.743
Allegany Landkreis 50.470 49.927 48.946 46.456 46.106
Bronx Landkreis 1.203.789 1.332.650 1.385.108 1.472.654 1.424.948
Broome Landkreis 212.160 200.536 200.600 198.683 197.240
Cattaraugus Landkreis 84.234 83.955 80.317 77.042 76.426
Cayuga Landkreis 82.313 81.963 80.026 76.248 75.880
Chautauqua Landkreis 141.895 139.750 134.905 127.657 126.807
Chemung Landkreis 95.195 91.070 88.830 84.148 83.045
Chenango Landkreis 51.768 51.401 50.477 47.220 46.537
Clinton Landkreis 85.969 79.894 82.128 79.843 79.596
Columbia Landkreis 62.982 63.094 63.096 61.570 61.778
Cortland Landkreis 48.963 48.599 49.336 46.809 46.311
Delaware Landkreis 47.225 48.055 47.980 44.308 44.378
Dutchess Landkreis 259.462 280.150 297.488 295.911 297.112
Erie Landkreis 968.532 950.265 919.040 954.236 950.683
Essex Landkreis 37.152 38.851 39.370 37.381 37.268
Franklin Landkreis 46.540 51.134 51.599 47.555 47.456
Fulton Landkreis 54.191 55.073 55.531 53.324 53.116
Genesee Landkreis 60.060 60.370 60.079 58.388 57.853
Greene Landkreis 44.739 48.195 49.221 47.931 48.499
Hamilton Landkreis 5.279 5.379 4.836 5.107 5.119
Herkimer Landkreis 65.797 64.427 64.519 60.139 59.937
Jefferson Landkreis 110.943 111.738 116.229 116.721 116.295
Kings (Brooklyn) Landkreis 2.300.664 2.465.326 2.504.700 2.736.074 2.641.052
Lewis Landkreis 26.796 26.944 27.087 26.582 26.573
Livingston Landkreis 62.372 64.328 65.393 61.834 61.578
Madison Landkreis 69.120 69.441 73.442 68.016 67.658
Monroe Landkreis 713.968 735.343 744.344 759.443 755.160
Montgomery Landkreis 51.981 49.708 50.219 49.532 49.558
Nassau Landkreis 1.287.348 1.334.544 1.339.532 1.395.774 1.390.907
New York (Manhattan) Landkreis 1.487.536 1.537.195 1.585.873 1.694.251 1.576.876
Niagara Landkreis 220.756 219.846 216.469 212.666 211.653
Oneida Landkreis 250.836 235.469 234.878 232.125 230.274
Onondaga Landkreis 468.973 458.336 467.026 476.516 473.236
Ontario Landkreis 95.101 100.224 107.931 112.458 112.508
Orange Landkreis 307.647 341.367 372.813 401.310 404.525
Orleans Landkreis 41.846 44.171 42.883 40.343 40.191
Oswego Landkreis 121.771 122.377 122.109 117.525 117.387
Otsego Landkreis 60.517 61.676 62.259 58.524 58.123
Putnam Landkreis 83.941 95.745 99.710 97.668 97.936
Queens Landkreis 1.951.598 2.229.379 2.230.722 2.405.464 2.331.143
Rensselaer Landkreis 154.429 152.538 159.429 161.130 160.232
Richmond (Staten Island) Landkreis 378.977 443.728 468.730 495.747 493.494
Rockland Landkreis 265.475 286.753 311.687 338.329 339.227
Saratoga Landkreis 181.276 200.635 219.607 235.509 237.359
Schenectady Landkreis 149.285 146.555 154.727 158.061 158.089
Schoharie Landkreis 31.859 31.582 32.749 29.714 29.863
Schuyler Landkreis 18.662 19.224 18.343 17.898 17.752
Seneca Landkreis 33.683 33.342 35.251 33.814 33.688
Steuben Landkreis 99.088 98.726 98.990 93.584 92.948
St. Lawrence Landkreis 111.974 111.931 111.944 108.505 108.051
Suffolk Landkreis 1.321.864 1.419.369 1.493.350 1.525.920 1.526.344
Sullivan Landkreis 69.277 73.966 77.547 78.624 79.806
Tioga Landkreis 52.337 51.784 51.125 48.455 47.980
Tompkins Landkreis 94.097 96.501 101.564 105.740 105.162
Ulster Landkreis 165.304 177.749 182.493 181.851 182.951
Warren Landkreis 59.209 63.303 65.707 65.737 65.618
Washington Landkreis 59.330 61.042 63.216 61.302 60.956
Wayne Landkreis 89.123 93.765 93.772 91.283 90.923
Westchester Landkreis 874.866 923.459 949.113 1.004.457 997.895
Wyoming Landkreis 42.507 43.424 42.155 40.531 40.491
Yates Landkreis 22.810 24.621 25.348 24.774 24.613
USA [Vereinigte Staaten von Amerika] Bundesrepublik 248.709.873 281.421.906 308.745.538 331.449.281 331.893.745

Quelle: U.S. Census Bureau (web).

Erläuterung: Alle Gesamteinwohnerzahlen gemäß Gebietsstand 2020. Die Angaben über Geschlecht und Alter für 2021 berücksichtigen die Ergebnisse des Zensus 2020 nur unvollständig.


Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:


Siehe auch:

  • COVID-19 Fälle in New York
  • Inkorporierte Orte in New York
  • Tertiäre Verwaltungsgebiete in New York
  • Alle Orte in New York

USA: Counties

Wie viel Einwohner hat New York City 2022?

Die größte Stadt Nordamerikas im Jahr 2022 ist die mexikanische Hauptstadt Mexiko City mit geschätzt rund 22,1 Millionen Einwohnern. New York folgt mit rund 18,9 Millionen Menschen auf dem zweiten Platz.

Was ist größer New York oder Deutschland?

Zu New York gehören nur fünf Stadtteile, und die US-Metropole ist mit 816 Quadratkilometern auch etwas kleiner als die deutsche Hauptstadt.

Warum hat New York so viele Einwohner?

Jahrhundert beschleunigte sich das Wachstum: Ein neues Straßennetz, die Fertigstellung des Eriekanals (eine Verbindung zu den Großen Seen) und die Verbindung der heutigen Stadtbezirke Manhattan, Brooklyn, Richmond (Staten Island), Queens und der Bronx führten gemeinsam mit starken Zuwanderungszahlen aus den USA, Europa ...

Wie viele Deutsche leben in NYC?

Die jährlich im September stattfindende Steubenparade, benannt nach Friedrich Wilhelm von Steuben, erinnert an die deutsche Herkunft vieler New Yorker. In der Volkszählung im Jahr 2000 bekannten sich 360.000 New Yorker zu ihrer deutschen Abstammung.