1.00 mib gleich

Die vierte Spalte in der Ausgabe von freeheißt shared . Bei den meisten Ausgängen, die ich im Internet sehen kann, ist der gemeinsam genutzte Speicher Null. Auf meinem Computer ist dies jedoch nicht der Fall:

$ free -h
          total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:       7,7G        3,8G        1,1G        611M        2,8G        3,0G
Swap:      3,8G          0B        3,8G

Hier ist auch ein Auszug aus der Ausgabe von ps_mem.py:

 Private  +   Shared  =  RAM used   Program
---------------------------------
 21.4 MiB +   1.0 MiB =  22.4 MiB   bash (9)
 29.2 MiB +   5.3 MiB =  34.5 MiB   Xorg
 35.9 MiB + 858.5 KiB =  36.7 MiB   tor
 42.9 MiB +   9.6 MiB =  52.5 MiB   urxvt (16)
121.0 MiB +  24.9 MiB = 145.8 MiB   okular (2)
151.8 MiB +   2.8 MiB = 154.6 MiB   soffice.bin
  3.7 GiB + 209.3 MiB =   4.0 GiB   chromium (39)
---------------------------------
                          4.6 GiB
=================================

Was bedeutet ein gemeinsamer Speicher?

Die Hauptantwort in der Frage 14102 lautet: geteilt: ein Konzept, das nicht mehr existiert. Es wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität in der Ausgabe belassen . Sieht für mich unzureichend aus. Ein "nicht existierendes" Konzept benötigt nicht mehr als 600 MB RAM.

           TR.CommonName                              TR.EP  TR.DPS              TR.EP  TR.DP
                                                      SMean  Mean                SMean  SMean
 A2.MI     A2A SpA                        12/31/2020   0.09    0.08  12/31/2021   0.10   0.08
 AMPF.MI   Amplifon SpA                   12/31/2020   0.33    0.12  12/31/2021   0.70   0.18
 ATL.MI    Atlantia SpA                   12/31/2020   0.57    0.40  12/31/2021   1.38   0.91
 AZMT.MI   Azimut Holding SpA             12/31/2020   1.24    1.01  12/31/2021   1.43   1.11
 BGN.MI    Banca Generali SpA             12/31/2020   1.73    1.35  12/31/2021   1.88   1.45
 BMED.MI   Banca Mediolanum SpA           12/31/2020   0.40    0.39  12/31/2021   0.49   0.41
 BAMI.MI   Banco BPM SpA                  12/31/2020   0.02    0.02  12/31/2021   0.11   0.04
 EMII.MI   Bper Banca SpA                 12/31/2020  -0.02    0.06  12/31/2021   0.25   0.09
 BZU.MI    Buzzi Unicem SpA               12/31/2020   1.22    0.15  12/31/2021   1.59   0.18
 CNHI.MI   CNH Industrial NV              12/31/2020  -0.06    0.08  12/31/2021   0.51   0.18
 CPRI.MI   Davide Campari Milano SpA      12/31/2020   0.17    0.06  12/31/2021   0.23   0.06
 DIAS.MI   DiaSorin SpA                   12/31/2020   3.57    1.21  12/31/2021   3.94   1.30
 ENEI.MI   Enel SpA                       12/31/2020   0.50    0.36  12/31/2021   0.54   0.38
 ENI.MI    Eni SpA                        12/31/2020  -0.02    0.78  12/31/2021   0.50   0.78
 EXOR.MI   Exor NV                        12/31/2020   3.75    0.46  12/31/2021   6.39   0.53
 RACE.MI   Ferrari NV                     12/31/2020   3.00    1.00  12/31/2021   4.19   1.29
 FCHA.MI   Fiat Chrysler Automobiles NV   12/31/2020   0.00    0.20  12/31/2021   1.61   0.47
 FBK.MI    FinecoBank Banca Fineco SpA    12/31/2020   0.48    0.33  12/31/2021   0.47   0.35
 GASI.MI   Assicurazioni Generali SpA     12/31/2020   1.37    0.97  12/31/2021   1.64   1.02
 HRA.MI    Hera SpA                       12/31/2020   0.20    0.11  12/31/2021   0.21   0.11
 ISP.MI    Intesa Sanpaolo SpA            12/31/2020   0.17    0.12  12/31/2021   0.18   0.12
 IG.MI     Italgas SpA                    12/31/2020   0.40    0.26  12/31/2021   0.44   0.27
 LDOF.MI   Leonardo SpA                   12/31/2020   0.77    0.14  12/31/2021   1.09   0.18
 MDBI.MI   Mediobanca Banca di Credito     6/30/2020   0.72    0.35   6/30/2021   0.60   0.42
           Finanziario SpA                                                              
 MONC.MI   Moncler SpA                    12/31/2020   1.01    0.30  12/31/2021   1.34   0.50
 NEXII.MI  Nexi SpA                       12/31/2020   0.40    0.05  12/31/2021   0.46   0.09
 PIRC.MI   Pirelli & C SpA                12/31/2020   0.25    0.06  12/31/2021   0.37   0.15
 PST.MI    Poste Italiane SpA             12/31/2020   0.82    0.49  12/31/2021   0.93   0.54
 PRY.MI    Prysmian SpA                   12/31/2020   0.92    0.43  12/31/2021   1.44   0.54
 RECI.MI   Recordati Industria Chimica e  12/31/2020   1.81    1.02  12/31/2021   1.96   1.09
           Farmaceutica SpA                                                             
 SPMI.MI   Saipem SpA                     12/31/2020   0.02    0.01  12/31/2021   0.09   0.02
 SFER.MI   Salvatore Ferragamo SpA        12/31/2020  -0.02    0.14  12/31/2021   0.30   0.20
 SRG.MI    Snam SpA                       12/31/2020   0.33    0.25  12/31/2021   0.34   0.26
 STM.MI    STMicroelectronics NV          12/31/2020   0.80    0.21  12/31/2021   1.40   0.25
 TLIT.MI   Telecom Italia SpA             12/31/2020   0.05    0.01  12/31/2021   0.05   0.01
 TENR.MI   Tenaris SA                     12/31/2020  -0.12    0.23  12/31/2021   0.24   0.33
 TRN.MI    Terna Rete Elettrica           12/31/2020   0.38    0.27  12/31/2021   0.39   0.29
           Nazionale SpA                                                                
 UBI.MI    Unione di Banche Italiane SpA  12/31/2020   0.14    0.06  12/31/2021   0.23   0.10
 CRDI.MI   UniCredit SpA                  12/31/2020   0.39    0.22  12/31/2021   1.04   0.44
 UNPI.MI   Unipol Gruppo SpA              12/31/2020   0.66    0.27  12/31/2021   0.73   0.30
    
    Fonte: Thomson Reuters EIKON.
    

Was bedeutet 1 MiB?

Bedeutungen: [1] Abkürzung für Mebibyte, 1 MiB = 220 Byte. Herkunft: Zusammensetzung der durch die internationale elektrotechnische Kommission festgelegte Abkürzung „Mi“ für Mebi und „B“ für Byte, siehe auch Mebibyte.

Wie groß ist MiB?

Ein Mebibyte entspricht 220 oder 1.048.576 Bytes. Ein Megabyte entspricht 106 oder 1.000.000 Byte.

Was entspricht ein Byte?

Bedeutungen: [1] Informatik: Maßeinheit der Datenmenge, wobei ein Byte genau acht Bit entspricht. [2] Informatik: Kleinste adressierbare Datenmenge eines bestimmten technischen Systems, bei heutigen Computern meist 8 Bit.

Wie viele Bit ergeben ein Byte?

Um auch Zahlen, Buchstaben und Wörter effektiv speichern zu können, fassen Computer mehrere Bits zu einer Speichereinheit zusammen. Ein Byte stellt meist die kleinstmögliche Datenmenge dar und umfasst 8 Bits, womit es insgesamt 256 Zustände beziehungsweise 28 Zustände darstellen kann.